
| 品牌 | 吉米诺 | 
|---|
低温冷却循环机厂家采用全封闭压缩机制冷和PID智能程序控制,噪音低,制冷效率高,相关制冷关键配件也采用全进口配件,制冷系统具备高压保护器,确保制冷系统安全;主要为用户提供恒温,恒压,恒流的液体环境,满足需要冷却液设备的需求,应用于各类实验室和生产领域。
 
产品特点
> 精密恒温控制系统,整个量程范围的温度精确可控,适用于-20℃~35℃化工、制药等化学反应工艺过程控制等;
> 品牌压缩机,噪音低,制冷效率高;
> 制冷相关配件采用进口品牌,性能稳定且寿命长;
> 制冷系统具备高压保护器,确保制冷系统安全;
> 具备传感器开路、短路保护、ADC初始化检测等,安全防护更全面;
低温冷却循环机厂家技术参数
|               型号  |                           温度范围  |                           温度波动度  |                           泵流量  |                           泵泵压  |                           水箱容积  |                           制冷量@20℃  |                           冷却方式  |                           压缩机  |         
|               JM3BDK  |                           -20℃~35℃  |                           0.5℃~1℃  |                           10L/min  |                           0.4bar  |                           8L  |                           0.4KW  |                           风冷  |                           日立  |         
|               JM8BDK  |                           -20℃~35℃  |                           0.5℃~1℃  |                           15L/min  |                           0.8bar  |                           15L  |                           0.8KW  |                           风冷  |                           日立/思科普  |         
|               JM11BDK  |                           -20℃~35℃  |                           0.5℃~1℃  |                           15L/min  |                           0.8bar  |                           15L  |                           1.1KW  |                           风冷  |                           思科普  |         
|               JM15BDK  |                           -20℃~35℃  |                           0.5℃~1℃  |                           15L/min  |                           0.8bar  |                           20L  |                           1.5KW  |                           风冷  |                           思科普  |         
|               JM2DK  |                           -20℃~35℃  |                           0.5℃~1℃  |                           15L/min  |                           0.8bar  |                           20L  |                           2KW  |                           风冷  |                           思科普  |         
|               JM3DK  |                           -20℃~35℃  |                           0.5℃~1℃  |                           20L/min  |                           1.0bar  |                           30L  |                           3KW  |                           风冷  |                           艾默生  |         
|               JM5DK  |                           -20℃~35℃  |                           0.5℃~1℃  |                           30L/min  |                           1.2bar  |                           50L  |                           5KW  |                           风冷  |                           艾默生  |         
|               JM8DK  |                           -20℃~35℃  |                           0.5℃~1℃  |                           30L/min  |                           1.6bar  |                           60L  |                           8KW  |                           风冷  |                           艾默生  |         
|               JM10DK  |                           -20℃~35℃  |                           0.5℃~1℃  |                           40 L/min  |                           1.6bar  |                           80L  |                           10KW  |                           风冷  |                           艾默生  |         
|               JM12DK  |                           -20℃~35℃  |                           0.5℃~1℃  |                           40 L/min  |                           1.6bar  |                           100L  |                           12.5KW  |                           风冷  |                           艾默生  |         
备注:低温冷却循环机所有技术参数均为标准配置参数,涉及温度波动度、压力、流量、制冷功率等详细技术参数也可以向相应销售索取;若客户对设备压力、流量、外循环等特别要求或高精度恒温控制,我公司可以根据实际的需求做非标定制化处理。
低温冷却循环机/低温冷却循环器的设备信息,可以访问 /;
联系QQ:2925574850
联系邮箱:jiminuoyiqi@163.com
传真:0512-65382569-802
联系地址:苏州市鸣市路32号
			扫一扫 微信咨询
©2025 苏州吉米诺仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14016481号-3 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:188605 管理登陆