品牌 | 吉米诺 |
---|
低温检定恒温槽
低温检定恒温槽采用全封闭进口压缩机制冷系统,全封闭磁力泵循环搅拌,温场均匀,稳定性好;用于作一、二等标准水银温度计、贝克曼温度计、温度传感器检定之用,也可供航空航天、石油化工、气象等检定测温元件及各种温度计用
产品特点
> 精密恒温控制系统,恒温波动度达到±0.01℃,达-60℃的温度计量、温度校准、温度测试等。
> 标配电动搅拌循环模式,可选配循环泵循环模式。
> 传感器开路、短路保护、双重温度保护等功能,确保仪器安全运行。
> 内胆,外壳均采用不锈钢制造,经久耐用、美观大方。
应用范围:温度计量、温度校准、温度测试
技术参数
低温检定恒温槽
型号 | JMDC2008 | JMDC2015 | JMDC4008 | JMDC4015 | JMDC6008 | JMDC6015 |
控温范围 | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | -40℃~100℃ | -40℃~100℃ | -60℃~100℃ | -60℃~100℃ |
温度波动度 | 0.01℃/15min | 0.01℃/15min | 0.01℃/15min | 0.01℃/15min | 0.01℃/15min | 0.01℃/15min |
显示精度 | 0. 01℃ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
使用容积 | 8L | 15L | 8L | 15L | 8L | 15L |
液槽尺寸 | Φ150x480mm | Φ200x480mm | Φ150x480mm | Φ200x480mm | Φ150x480mm | Φ200x480mm |
开口尺寸 | Φ150mm | Φ200mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ150mm | Φ200mm |
温度控制 | 高精度PID程序 | 高精度PID程序 | 高精度PID程序 | 高精度PID程序 | 高精度PID程序 | 高精度PID程序 |
搅拌方式 | 电机搅拌 | 电机搅拌 | 电机搅拌 | 电机搅拌 | 电机搅拌 | 电机搅拌 |
整机功率 | 2.0KW | 2.2KW | 2.0KW | 2.2KW | 2.5KW | 2.5KW |
外形尺寸 | 720x515x925mm | 720x515x925mm | 720x515x925mm | 720x515x925mm | 720x515x925mm | 720x515x925mm |
电源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
使用环境温度 | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ | 低于35℃ |
安全性能 | 数显温度校准,传感器开路、短路保护和报警,高低温保护 ,压缩机高压保护,压缩机过载保护 |
导热介质
温度范围 | 10℃~95℃ | 水 |
温度范围 | -20℃~100℃ | 乙二醇(按比例互溶,具体见网站资料) |
温度范围 | -40℃~20℃ | 95%无水乙醇/高低温导热油 |
温度范围 | -60℃~20℃ | 99.9%无水乙醇/高低温导热油 |
温度范围 | -60℃~100℃ | 特种高低温导热油 |
备注:低温检定恒温槽所有技术参数均为标准配置参数,涉及温度波动度、波动度、加热功率等详细技术参数也可以向相应销售索取;若客户对设备温度、波动度、内槽、外形等特别要求,我公司可以根据实际的需求做非标定制化处理。
/;
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州吉米诺仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14016481号-3 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:154009 管理登陆