1.具有优良的钣金工艺和服务;
2.特殊结构的定制加工服务;
3.任意参数的水箱定制服务;
4.型号的OEM代工(贴牌)服务;
5.为所需客户提供定制恒温或制冷产品。
温控范围 | -5℃~100℃ |
温度波动度 | ±0.1~0.2℃ |
显示精度 | 0.1℃ |
容积 | 10L |
循环流量 | MAX 45L/min(外循环) |
循环泵压力 | MAX 0.5BAR |
制冷功率 | 800W |
加热功率 | 2000W |
电源 | AC220V±10%,50Hz |
安全性能 | 数显温度校准,传感器开路、短路保护和报警,温度保护 |
备注 | 外控模拟量输出4-20ma |
扫一扫 微信咨询
©2022 苏州吉米诺仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备14016481号-3 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:87654 管理登陆